<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ginanjar.com &#187; Stocks Analysis</title>
	<atom:link href="http://www.ginanjar.com/category/me-and-investments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ginanjar.com</link>
	<description>The Journey To Survive</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 23:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Daftar Saham Jakarta Islamic Index (Periode Juni 2008 &#8211; Desember 2008)</title>
		<link>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-jakarta-islamic-index-periode-juni-2008-desember-2008/</link>
		<comments>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-jakarta-islamic-index-periode-juni-2008-desember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EGi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stocks Analysis]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>islamic</category>
	<category>desember</category>
	<category>juni</category>
	<category>periode</category>
	<category>daftar</category>
	<category>2008</category>
	<category>berdasarkan</category>
	<category>saham</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.ginanjar.com/daftar-saham-jakarta-islamic-index-periode-juni-2008-desember-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Daftar saham Jakarta Islamic Index periode Juni 2008 &#8211; Desember 2008 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-133/BEI.PSH/U/06-2008 tanggal 5 Juni 2008. Tercatat ada 13 emiten baru yang masuk kedalam daftar JII Juni 2008 &#8211; Desember 2008 ini yaitu UNSP, ITMG, SGRO, LSIP, ELSA, LPKR, MNCN, CTRP, WIKA, BISI, BKSL, ASRI, TOTL. Selengkapnya bisa dilihat dalam daftar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-jakarta-islamic-index-periode-juni-2008-desember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar Saham Jakarta Islamic Index (Periode Januari 2008 &#8211; Juni 2008)</title>
		<link>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-jakarta-islamic-index-periode-januari-2008-juni-2008/</link>
		<comments>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-jakarta-islamic-index-periode-januari-2008-juni-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 02:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EGi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stocks Analysis]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>islamic</category>
	<category>januari</category>
	<category>juni</category>
	<category>daftar</category>
	<category>saham</category>
	<category>periode</category>
	<category>2008</category>
	<category>index</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.ginanjar.com/daftar-saham-jakarta-islamic-index-periode-januari-2008-juni-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Daftar saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) untuk periode Januari 2008 &#8211; Juni 2008 sesuai Pengumuman BEI No. Peng-032/BEI.PSH/U/01-2008. Jakarta Islamic Index adalah daftar saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang dalam operasionalnya dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau sesuai Syariah. Ada 30 perusahaan Tbk yang masuk dalam Jakarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-jakarta-islamic-index-periode-januari-2008-juni-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar Saham Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (Periode Februari 2008 &#8211; Juli 2008)</title>
		<link>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-indeks-lq45-bursa-efek-indonesia-periode-februari-2008-juli-2008/</link>
		<comments>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-indeks-lq45-bursa-efek-indonesia-periode-februari-2008-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 01:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EGi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stocks Analysis]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>daftar</category>
	<category>indeks</category>
	<category>efek</category>
	<category>bursa</category>
	<category>saham</category>
	<category>berikut</category>
	<category>juli</category>
	<category>pengumuman</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.ginanjar.com/daftar-saham-indeks-lq45-bursa-efek-indonesia-periode-februari-2008-juli-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini daftar saham yang masuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange), daftar ini adalah untuk periode Februari 2008 &#8211; Juli 2008 sesuai Pengumuman BEI No. Peng-23/BEI.PSH/U/01-2008. Saham-saham ini dimasukkan ke daftar indeks LQ45 didasarkan pada tolak ukur likuiditas dan kapitalisasi pasar. AALI &#8211; Astra Argo Lestari Tbk. ADHI &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginanjar.com/daftar-saham-indeks-lq45-bursa-efek-indonesia-periode-februari-2008-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beware, The Bear Is Coming !!!</title>
		<link>http://www.ginanjar.com/beware-the-bear-is-coming/</link>
		<comments>http://www.ginanjar.com/beware-the-bear-is-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EGi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stocks Analysis]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>beruang</category>
	<category>amunis</category>
	<category>lengah</category>
	<category>dsiclaimer</category>
	<category>awas</category>
	<category>siapkan</category>
	<category>perhatikan</category>
	<category>serang</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.ginanjar.com/beware-the-bear-is-coming/</guid>
		<description><![CDATA[Awas si beruang datang !!! Perhatikan langkah investasi Anda, siapkan amunisi yang banyak.. serang ketika si Beruang lengah. Disclaimer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginanjar.com/beware-the-bear-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerita Keluarga Pak Chuan</title>
		<link>http://www.ginanjar.com/cerita-keluarga-pak-chuan/</link>
		<comments>http://www.ginanjar.com/cerita-keluarga-pak-chuan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 23:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EGi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stocks Analysis]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>cerita</category>
	<category>bagus</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.ginanjar.com/cerita-keluarga-pak-chuan/</guid>
		<description><![CDATA[Ada cerita bagus di investasee.com , saya tampilkan lagi disini biar lebih banyak yang baca, thx buat bro Alpha aka Devan aka Gerry buat terjemahannya. Anyway inti dari cerita ini adalah bahwa untuk investasi di saham tidak bisa jangka pendek, kalau mau berhasil berinvestasi di saham Anda harus membuat horizon investasi jangka panjang, lebih aman, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginanjar.com/cerita-keluarga-pak-chuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSX Break The Record Again, 2.464,943 !!!</title>
		<link>http://www.ginanjar.com/jsx-break-the-record-again-2464943/</link>
		<comments>http://www.ginanjar.com/jsx-break-the-record-again-2464943/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EGi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stocks Analysis]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>benar</category>
	<category>record</category>
	<category>index</category>
	<category>jakarta</category>
	<category>lagi</category>
	<category>setelahnya</category>
	<category>dibawah</category>
	<category>bahkan</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.ginanjar.com/jsx-break-the-record-again-2464943/</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta Stock Exchange atau Bursa Efek Jakarta kelihatannya sudah benar-benar pulih lagi. Setelah sempat terpuruk ke level hampir dibawah 2000, 1,5 bulan setelahnya index terbang lagi keatas dan bahkan membuat record baru di atas index sebelum jatuh, per tanggal 2 Oktober 2007 kemarin Jakarta Composite Index bertengger di level 2.464,943. Sebetulnya hal ini bukan sesuatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ginanjar.com/jsx-break-the-record-again-2464943/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
